LOXXESS – Strom & Gas Ausschreibung 2022
LOXXESS AG möchte Sie hiermit zu einer Ausschreibung für die Strom- und Gasversorgung 2022 der Logistikzentren in Deutschland einladen.
Die Ausschreibung bezieht sich auf eine Vollstrom- bzw. Gasversorgung mit einer Laufzeit von 1 Jahr. Wir möchten Sie zudem darauf hinweisen, dass wir neben herkömmlichem Strom auch die Option von Ökostrom offerieren möchten.
Im Rahmen unserer Bestrebungen, die Emissionen weiter zu reduzieren, möchten wir auch die Einsatzmöglichkeiten und Kosten von CO2-neutralem Biogas als Erdgasersatz prüfen.
Die LOXXESS AG hat sich auf komplexe Outsourcing-Projekte in der Industrie- und Handelslogistik spezialisiert. Für die Kunden unterschiedlichster Branchen werden auf Basis individueller Konzepte maßgeschneiderte Logistik- und Fulfillmentlösungen entwickelt und umgesetzt. Als Logistikspezialist optimiert LOXXESS für seine Kunden nicht nur Beschaffung und Warenverteilung, sondern bietet Mehrwerte in den Bereichen Customer Service, Produktveredelung, Debitorenservice und e-Business.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.loxxess.com.
Die source:net GmbH ist beauftragt, die Ausschreibung für die Strom- und Gasversorgung elektronisch optimiert durchzuführen.
Die Kerndaten und die Standortbeschreibung können Sie folgender Tabelle entnehmen.
Standort | Ort und PLZ | Stromverbrauch [kWh] | Höchste Wirkleistung [kW] | Beginn |
---|---|---|---|---|
Aurach | 91589 Aurach | 718.026 | 279 | 01.01.2022 |
Berlin | 12099 Berlin | 146.575 | mehrere Zähler | 01.01.2022 |
Bremen | 28307 Bremen | 99.669 | 50,50 | 01.01.2022 |
Dieburg | 64807 Dieburg | 324.120 | 82,10 | 01.01.2022 |
Ebermannsdorf | 92263 Ebermannsdorf | 198.423 | 62,40 | 01.01.2022 |
Garching | 85748 Garching | 100.453* | mehrere Zähler | 01.01.2022 |
Geretsried-Gelting | 82538 Geretsried-Gelting | 515.995 | mehrere Zähler | 01.01.2022 |
Haiming | 84533 Haiming | 961.768 | 213,84 | 01.01.2022 |
Henstedt-Ulzburg | 24558 Henstedt-Ulzburg | 183.161 | 48,74 | 01.01.2022 |
Kitzingen | 97318 Kitzingen | 80.830 | 69,77 | 01.01.2022 |
Würzburg | 97070 Würzburg | 19.355 | SLP-Stelle | 01.01.2022 |
Es handelt sich um die Verbrauchsdaten aus dem Zeitraum Januar bis Dezember 2020.
* + Neue Halle seit Oktober 2021
Standort | Ort und PLZ | Gasverbrauch [kWh] | Leistung [kW] | Beginn |
---|---|---|---|---|
Ebermannsdorf | 92263 Ebermannsdorf | 670.298 | nicht bekannt | 01.01.2022 |
Henstedt-Ulzburg | 24558 Henstedt-Ulzburg | 779.344 | nicht bekannt | 01.01.2022 |
Kitzingen | 97318 Kitzingen | 171.930 | nicht bekannt | 01.01.2022 |
Neuburg 1 | 86633 Neuburg a. d. Donau | 1.247.049 | 818 | 01.01.2022 |
Neuburg 2 | 86633 Neuburg a. d. Donau | 124.374 | nicht bekannt | 01.01.2022 |
Neuburg 3 | 86633 Neuburg a. d. Donau | 555 | nicht bekannt | 01.01.2022 |
Neuburg 4 | 86633 Neuburg a. d. Donau | 90.011 | nicht bekannt | 01.01.2022 |
Es handelt sich um die Verbrauchsdaten aus dem Zeitraum Januar bis Dezember 2020.
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln Ihre Daten vertraulich entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften und unserer Datenschutzerklärung.